Fixed Focus for Line Scan ( 2.0x ~ 2.8x)
| Mag. | Model | Sensor |
Working F#(NA) |
FWD | BWD | TTL | MTF |
| 2.0x | AF04k20x | 4k 7㎛ | 9.0( 0.06 ) | 84.39 | 76.67 | 235.74 | 0.4@72lpm |
| AF08k20x | 8k 7㎛ |
9.4( 0.05 ) |
40.00 | 147.79 |
338.03 |
0.3@72lpm | |
| 2.1x | AF04k21x | 4k 7㎛ | 9.0( 0.06 ) | 78.74 | 84.20 | 236.60 | 0.4@72lpm |
| AF08k21x | 8k 7㎛ | 9.4( 0.05 ) | 40.00 | 147.79 | 338.03 | 0.3@72lpm | |
| 2.2x | AF04k22x | 4k 7㎛ | 9.4( 0.05 ) | 40.00 | 147.79 | 338.03 | 0.3@72lpm |
| AF08k22x | 8k 7㎛ | 9.4( 0.05 ) | 40.00 | 147.79 | 338.03 | 0.3@72lpm | |
| 2.3x | AF04k23x | 4k 7㎛ | 9.4( 0.05 ) | 40.00 | 147.79 | 338.03 | 0.3@72lpm |
| AF08k23x | 8k 7㎛ | 9.4( 0.05 ) | 40.00 | 147.79 | 338.03 | 0.3@72lpm | |
| 2.4x | AF04k13x | 4k 7㎛ | 9.4( 0.05 ) | 40.00 | 147.79 | 338.03 | 0.3@72lpm |
| AF08k13x | 8k 7㎛ | 9.4( 0.05 ) | 40.00 | 147.79 | 338.03 | 0.3@72lpm | |
| 2.5x | AF04k13x | 4k 7㎛ | 9.4( 0.05 ) | 40.00 | 147.79 | 338.03 | 0.3@72lpm |
| AF08k13x | 8k 7㎛ | 9.4( 0.05 ) | 40.00 | 147.79 | 338.03 | 0.3@72lpm | |
| 2.6x | AF04k13x | 4k 7㎛ | 9.4( 0.05 ) | 40.00 | 147.79 | 338.03 | 0.3@72lpm |
| AF08k13x | 8k 7㎛ | 9.4( 0.05 ) | 40.00 | 147.79 | 338.03 | 0.3@72lpm | |
| 2.7x | AF04k13x | 4k 7㎛ | 9.4( 0.05 ) | 40.00 | 147.79 | 338.03 | 0.3@72lpm |
| AF08k13x | 8k 7㎛ | 9.4( 0.05 ) | 40.00 | 147.79 | 338.03 | 0.3@72lpm | |
| 2.8x | AF04k13x | 4k 7㎛ | 9.4( 0.05 ) | 40.00 | 147.79 | 338.03 | 0.3@72lpm |
| AF08k13x | 8k 7㎛ | 9.4( 0.05 ) | 40.00 | 147.79 | 338.03 | 0.3@72lpm |
The person in charge
SANGKYU LIMAddress
185-40 Sina-ro Bubal-eup, Icheon-si, Gyeonggi-do (17333)프로옵틱스
Please enter the text on the left image to prevent automatic input.
0 / 4000
SILVER