MOQ Customized production
FOB
Depend on quantity

| CONN.SIZE | L1 | L2 (mm) |
W (inch) |
ELEMENT | WEIGHT(kg) | ||||
| DN | NPS | CL.150 | CL.300 | Ød0(mm) | I(mm) | CL.150 | CL.300 | ||
| 40 | 1-1/2" | 270 | 320 | 60 | 3/8" | 28 | 220 | 9 | 15 |
| 50 | 2" | 290 | 340 | 70 | 3/8" | 38 | 240 | 13 | 18 |
| 65 | 2-1/2" | 320 | 370 | 80 | 3/8" | 50 | 270 | 20 | 28 |
| 80 | 3" | 320 | 420 | 90 | 1/2" | 60 | 305 | 25 | 37 |
| 100 | 4" | 400 | 500 | 105 | 1/2" | 80 | 315 | 39 | 60 |
| 125 | 5" | 450 | 550 | 110 | 1/2" | 100 | 390 | 53 | 84 |
| 150 | 6" | 490 | 600 | 130 | 1/2" | 120 | 430 | 66 | 107 |
| 200 | 8" | 600 | 700 | 160 | 1/2" | 170 | 530 | 113 | 174 |
| 250 | 10" | 680 | 850 | 190 | 3/4" | 220 | 620 | 177 | 274 |
| 300 | 12" | 800 | 950 | 220 | 3/4" | 250 | 750 | 272 | 404 |
| 350 | 14" | 930 | 1,000 | 270 | 1" | 275 | 900 | 370 | 463 |
| 400 | 16" | 1,050 | 1,100 | 295 | 1" | 310 | 1,000 | 506 | 714 |
| 450 | 18" | 1,230 | 1,230 | ||||||
| 500 | 20" | 1,360 | 1,360 | ||||||
| 600 | 24" | 1,630 | 1,630 | ||||||
The person in charge
Sangsu LeeAddress
178, Gokcheongeomdan-ro, Geomd, Ulsan, Ulsan (44965)Please enter the text on the left image to prevent automatic input.
0 / 4000